Pour plus d’informations sur les options de paiement, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous:
Frais de scolarité des citoyens canadiens / résidents permanents 2023-2024
Printemps 2023 | Automne 2023 | Hiver 2024 | Total par année | |
---|---|---|---|---|
Temps partiel - 1er cycle / crédits | $147 (par crédit) | $147 (par crédit) | $147 (par crédit) | S/O |
Temps partiel - 1er cycle / auditeurs | $147 (par 3 crédits) | $147 (par 3 crédits) | $147 (par 3 crédits) | N/A |
Temps partiel - Seniors (60+) - crédits / auditeurs | $110 (par crédit) | $110 (par crédit) | $110 (par crédit) | N/A |
Temps plein - 1er cycle | N/A | $2 182 | $2 182 | $4 364 |
Temps plein - Cycles supérieurs | $2 344 | $2 344 | $2 344 | $7 032 |
Étudiants internationaux – Frais de scolarité 2023-2024
Printemps 2023 | Automne 2023 | Hiver 2024 | Total par année | |
---|---|---|---|---|
Temps partiel - 1er cycle / crédits / auditeurs | $415 (par credit) | $415 (par credit) | $415 (par credit) | S/O |
Temps plein - 1er cycle | S/O | $7 220 | $7220 | $14 440 |
Temps plein - Cycles supérieurs | $7 220 | $7 220 | $7220 | $21 660 |
Frais connexes – Canadiens, résidents permanents et étudiants internationaux
Frais - d’inscription | Frais administratifs | Association étudiante | Total par année | |
---|---|---|---|---|
Temps partiel - 1er cycle / crédits | $65 | $60 | $100 | $225 |
Temps partiel - 1er cycle / auditeurs | $65 | $45 | $50 | $160 |
Temps partiel - aînés (60+) crédits / auditeurs | $65 | $35 | N/A | $100 |
Temps plein - 1er cycle | $65 | $60 | $100 | $225 |
Temps plein - Cycles supérieurs | $65 | $60 | $100 | $225 |
Étudiants en rédaction de thèse
Les frais de scolarité sont les mêmes pour les étudiantes et étudiants en rédaction de thèse que pour les ceux et celles qui suivent des cours aux cycles supérieurs.
À noter : Des frais supplémentaires peuvent être perçus pour documents photocopiés.
Étudiants inscrits en formation spécialisée
Les frais de scolarité sont fixes (par crédit) pour les étudiantes et étudiants inscrit(e)s aux formations spécialisées et sont les mêmes que les frais pour cours à temps partiel au premier cycle. Les frais administratifs sont fixés à $100 annuellement.